Bahia chega ao 51º título estadual e se aproxima do ABC em lista de maiores campeões; veja todos
Lista tem Atlético-MG, Paysandu e Rio Branco no top-5
Por Redação do ge — Salvador
24/03/2025 04h30 Atualizado há um dia
Campeão Baiano no último domingo, o Bahia chegou a 51ª taça estadual e se aproximou do ABC, líder da lista de maiores vencedores com 57 títulos. O Tricolor voltou a assumir a segunda posição de forma isolada, mas é seguido de perto por Atlético-MG e Paysandu, com 50 conquistas. O Papão ainda pode igualar o número do Tricolor neste ano.

Jogadores do Bahia comemoram o título baiano — Foto: Jhony Pinho/AGIF
Em 2025, sete campeões estaduais já foram conhecidos. O ge aproveitou os primeiros títulos da temporada para atualizar a lista dos clubes com mais conquistas em cada estado (veja na lista abaixo).
Maiores campeões estaduais do Brasil
| Clube | Estado | Número de títulos |
| ABC | Rio Grande do Norte | 57 |
| Bahia | Bahia | 51 |
| Atlético-MG | Minas Gerais | 50 |
| Paysandu | Pará | 50 |
| Rio Branco-AC | Acre | 49 |
| Ceará | Ceará | 47 |
| Internacional | Rio Grande do Sul | 46 |
| Sport | Pernambuco | 44 |
| Nacional-AM | Amazonas | 43 |
| CSA | Alagoas | 40 |
| Coritiba | Paraná | 39 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | 39 |
| Rio Branco-ES | Espírito Santo | 38 |
| Sampaio Corrêa | Maranhão | 37 |
| Sergipe | Sergipe | 37 |
| River-PI | Piauí | 32 |
| Botafogo-PB | Paraíba | 30 |
| Corinthians | São Paulo | 30 |
| Goiás | Goiás | 28 |
| Baré | Roraima | 26 |
| Mixto-MT | Mato Grosso | 24 |
| Avaí | Santa Catarina | 19 |
| Ferroviário-RO | Rondônia | 18 |
| Macapá | Amapá | 17 |
| Gama | Distrito Federal | 13 |
| Operário-MS | Mato Grosso do Sul | 13 |
| Palmas | Tocantins | 8 |


